Тут краткое описание программы
Тут разные перечисления
| Понедельник (Легкая неделя) | ||
|---|---|---|
| Грудь, Бицепс и Пресс | ||
| Грудь | Подходы | Повторения |
| Кроссовер | 4 | 15 — 20 |
| Сведение рук в тренажере | 4 | 15 — 20 |
| Вертикальный жим в Хаммере (можно заменить Жимом гантелями) | 4 | 15 — 20 |
| Бицепс | Подходы | Повторения |
| Подъем на бицепс лежа на животе | 4 | 15 — 20 |
| Подъем в Скотта с нижнего блока | 4 | 15 — 20 |
| Пресс | Подходы | Повторения |
| Боковая планка | 3 | 60 сек |
| Подъем ног в висе | 3 | 15 — 20 |
Второй вариант таблицы
| День 1 | |||
|---|---|---|---|
| Грудь, дельты и трицепс (часть 1) | |||
| Грудь | Подходы | Повторения | Отдых |
| 4 | 15 — 20 | ||
| 4 | 15 — 20 | ||
| 4 | 15 — 20 | ||
| Дельты | Подходы | Повторения | Отдых |
| 4 | 15 — 20 | ||
| 4 | 15 — 20 | ||
| Трицепс | Подходы | Повторения | Отдых |
| 3 | 60 сек | ||
| 3 | 15 — 20 | ||
источник: источник

